DMC型脈沖袋式倉頂除塵器
概 述
DMC 型脈沖袋式倉頂除塵器是利用布袋過濾原理將氣灰分離,向外排除乏氣,使容器內(nèi)保持常壓的裝置。它適宜布置在各種粉料貯存庫的頂部,特別適合用于氣力輸送工藝中的受料倉頂部。
DMC 型袋式倉頂除塵器,采用脈沖反吹氣源進(jìn)行清理附著在布袋壁的粉塵。它比一般電磁振打、電機(jī)振打清灰具有更高的可靠性。
主要技術(shù)參數(shù)與選型說明
一、主要技術(shù)參數(shù)
DMC 型脈沖袋式倉頂除塵器主要技術(shù)參數(shù)見表 1 。
表 1 【主要技術(shù)參數(shù)表】
技術(shù)參數(shù)型號 | DMC-24 | DMC-36 | DMC-48 | DMC-60 | DMC -72 | DMC-84 | DMC-96 | DMC-120 |
過濾面積( m 2 ) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 |
濾袋數(shù)量 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 |
濾袋規(guī)格 | Φ120 × 2000mm | |||||||
工作溫度( ℃ ) | <120 0 (滌綸) | |||||||
設(shè)備壓力( Pa ) | 1200~1500 | |||||||
入口含塵濃度 | <15(g/m 3 ) | |||||||
過濾風(fēng)效率 m/min | 0.8~2.0 | |||||||
凈化效率( % ) | 99.5~99.9 | |||||||
處理風(fēng)量 m 3 /h | 864~2160 | 1300~3250 | 1728~4320 | 2160~5400 | 2580~6450 | 3020~7550 | 3460~8650 | 4320~1800 |
脈沖電磁閥(個) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
脈沖寬度( S ) | 0.1 ~0.2 (可調(diào)) | |||||||
脈沖周期( S ) | 60 ~120 (可調(diào)) | |||||||
清灰氣源壓力( MPa ) | 0.4 ~0.6 | |||||||
清灰耗氣量( m 3 /min ) | 0.1 ~0.3 | 0.1 ~0.5 | 0.2 ~0.7 | 0.2 ~0.8 | 0.25 ~1 | 0.3 ~1.2 | 0.3 ~1.3 | 0.4 ~1.7 |
加配風(fēng)機(jī)功率( KW ) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11.0 |
設(shè)備總量( kg ) | 980 | 1470 | 1960 | 2450 | 2940 | 3430 | 3800 | 4900 |
二、選型說明
· 選擇除塵器型號,首先應(yīng)滿足除塵器最大處理風(fēng)量能力,并根據(jù)粉倉的大小、進(jìn)入粉倉瞬間最大氣量進(jìn)行一定修正。
· 在某些特殊用途工況或受料倉容積小的情況,一般應(yīng)考慮在除塵器出口另加配引風(fēng)機(jī)強(qiáng)制排氣。
· 與此同時應(yīng)注意入口粉塵濃度,透過濾袋的氣流速度(即過濾風(fēng)速)與氣體含塵濃度成反比,因此,在確定過濾面積時,還應(yīng)考慮袋的聚塵能力(即兩次清灰期間濾袋單位面積上最大允許積塵數(shù)量)。一般聚塵能力不大于 400g /m2 ,可按下式計算:
聚塵能力 = 入口氣體含塵濃度 × 過濾風(fēng)速 × 兩次清灰間隔時間
計算結(jié)果如超過聚塵能力,應(yīng)調(diào)整過濾風(fēng)速,增加過濾面積。
我公司除生產(chǎn) DMC 型脈沖袋式除塵器外,還可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)各種規(guī)格的電磁和機(jī)械振打式以及特大處理風(fēng)量的布袋除塵器,資料另索。
外形尺寸表(單位: mm )
代號 | DMC-24 | DMC-36 | DMC-48 | DMC-60 | DMC-72 | DMC-84 | DMC-96 | DMC-120 |
A | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1510 | 1370 | 1510 |
B | 920 | 1320 | 1720 | 2120 | 2430 | 2430 | 3190 | 3430 |
H | 2650 | |||||||
基腳槽鋼型號 | [10 | [14 |
外形尺寸表圖: